台湾 MINMAX 交流转直流模块电源,2-60W
| 产品型号 | 功率 (w) | 输入电压 (VAC) | 输出电压 (VDC) | 隔离电压 (VAC) | 封装形式 | 外形尺寸 (mm) | 认证 | 输入电压 (VDC) | 隔离电压 (VDC) | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABW-02 | 2 | 85-264 | 8、14、24 | 3000 | PCB 塑壳 | 34.2x28.4x14.8 | Yes | — | — | 查看 |
| AAF-03 | 3 | 85-264 | 3.3、5、9、12、15、24 | 3000 | PCB 塑壳 | 25.4x25.4x15.3 | Yes | — | — | 查看 |
| ABF-04 | 4 | 85-264 | 3.3、5、9、12、15、24、+5/+3.3、+12/+5、±12、±15 | 3000 | PCB 塑壳 | 36.5x27.0x17.1 | Yes | — | — | 查看 |
| AAF-05 | 5 | 85-264 | 3.3、5、9、12、15、24、48 | 3000 | PCB塑壳 基座 | 25.4x25.4x16.3 | Yes | — | — | 查看 |
| AMF-07 | 7 | 85~264(90-370VDC) | 5、12、15、24、48 | 3000 | PCB塑壳 基座 | 38.50x25.40x16.80 | Yes | — | — | 查看 |
| ADF-07 | 7 | 85-264 | 3.3、5、12、15、24 | 3000 | PCB 塑壳 | 50.8x25.4x19.5 | Yes | — | — | 查看 |
| ACF-10 | 10 | 85-264 | 3.3、5、9、12、15、24、48 | 4000 | PCB 塑壳 | 38.5x25.4x15.74 | Yes | — | — | 查看 |
| AGF-10 | 10 | 85-264 | 3.3、5、12、15、24 | 3000 | PCB 塑壳 | 52.4x27.2x23.5 | Yes | — | — | 查看 |
| AHF-10 | 10 | 85-264 | 3.3、5、12、15、24、±12、±15 | 3000 | PCB 塑壳 | 64.0x45.0x19.2 | Yes | — | — | 查看 |
| AKF-15 | 15 | 85-264 | 5、12、15、24、48、±12、±15、+5/±12、+5/±15 | 3000 | PCB、基座、导轨 | 74.0x54.0x19.5 | Yes | — | — | 查看 |
| AMF-15 | 15 | 85~264(90-370VDC) | 5.1、12、15、24、48 | 3000 | PCB塑壳 基座 导轨 | 52.40x27.20x23.50 | Yes | — | — | 查看 |
| AGF-15 | 15 | 85~264 | 3.3、5、9、12、15、24、48 | 3000 | PCB塑壳 | 52.40x27.20x23.50 | Yes | — | — | 查看 |
| AMF30 | 30 | 85~264(90-370VDC) | 5.1、12、15、24、48 | 3000 | PCB、基座、导轨 | 64.0x45.0x24.0 | Yes | — | — | 查看 |
| AQF-30 | 30 | 85-264 | 5、12、15、24、48、±12、±15、+5/+12、+5/±12、+5/±15、+5/+3.3 | 3000 | PCB、基座、导轨 | 88.9x63.5x21.7 | Yes | — | — | 查看 |
| AZF-60 | 60 | 85-264 | 5.1、12、15、24、36、48 | 3000 | PCB、基座、导轨 | 88.9x67.5x34.2 | Yes | — | — | 查看 |
| AMF60 | 60 | 85~264(90-370VDC) | 5.1、12、15、24、48 | 3000 | PCB、基座、导轨 | 76.0x54.0x28.0 | Yes | — | — | 查看 |
| AJM-24 | 24 | — | 5、9、12、15、24、±12、±15 | — | PCB、基座、导轨 | 74.0x54.0x19.5 | Yes | 85-264 | 4000 | 查看 |
| APM-40 | 40 | — | 5、12、15、24、±12、±15 | — | PCB、基座、导轨 | 88.9x63.5x30.0 | Yes | 85-264 | 4000 | 查看 |
| AYM-60 | 60 | — | 5.1、12、15、24、48 | — | PCB、基座、导轨 | 88.9x67.5x34.2 | Yes | 85-264 | 4000 | 查看 |
表格可左右滑动查看全部参数