| 产品型号 | 功率 (w) | 输入电压 (VDC) | 输出电压 (VDC) | 隔离电压 (VDC) | 封装形式 | 外形尺寸 (mm) | 认证 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIZI03 | 3 | 24、48、110(4:1) | 5、12、15、±12、±15 | 3000VAC | DIP-24 | 31.8x20.3x12 | Yes | 查看 |
| MKZI10 | 10 | 24、48、110(4:1) | 5、12、15、24、±12、±15 | 3000VAC | 2〞x1〞 | 50.8x25.4x11.0 | Yes | 查看 |
| MKZI20 | 20 | 24、48、110(4:1) | 5、12、15、24、±12、±15 | 3000VAC | 2〞x1〞 | 50.8x25.4x11.0 | Yes | 查看 |
| MKZI40 | 40 | 110(4:1) | 5、12、15、24、54、±12、±15 | 3500VAC | 2〞x1〞 | 50.8x25.4x11.0 | Yes | 查看 |
| MTQZ50 | 50 | 72、110(2.4:1) | 5、12、15、24 | 3000VAC | 四分之一砖 | 57.9x36.8x12.7 | Yes | 查看 |
| MTQZ75 | 75 | 72、110(2.4:1) | 5、12、15、24 | 3000VAC | 四分之一砖 | 57.9x36.8x12.7 | Yes | 查看 |
| MRZI100 | 100 | 110(4:1) | 5、12、15、24、54 | 2000VAC | 四分之一砖 | 58.4x37.3x17.0 | Yes | 查看 |
| MRZI150 | 150 | 110(4:1) | 5、12、15、24、54 | 2000VAC | 四分之一砖 | 58.4x37.3x17.0 | Yes | 查看 |
表格可左右滑动查看全部参数