| 产品型号 | 功率 (w) | 输入电压 (VDC) | 输出电压 (VDC) | 隔离电压 (VDC) | 封装形式 | 外形尺寸 (mm) | 认证 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJW10 | 10 | 2:1 | 3.3、5、5.1、12、15、±5、±12、±15 | 1500 | 1x1 | 25.4x25.4x10.16(1.0x1.0x0.4) | Yes | 查看 |
| MJWI10 | 10 | 4:1 | 3.3、5、5.1、12、15、±5、±12、±15 | 1500 | 1〞x1〞 | 25.4x25.4x10.2(1.00x1.00x0.40) | Yes | 查看 |
| MJW15 | 15 | 2:1 | 3.3、5、12、15、24、±12、±15 | 1500 | 1x1 | 25.4x25.4x10.16(1.0x1.0x0.4) | Yes | 查看 |
| MJWI15 | 15 | 4:1 | 3.3、5、12、15、24、±12、±15 | 1500 | 1x1 | 25.4x25.4x10.16(1.0x1.0x0.4) | Yes | 查看 |
| MJWI20 | 20 | 4:1 | 3.3、5、12、15、±12、±15 | 1500 | 1x1 | 25.4x25.4x10.2(1.00x1.00x0.40) | Yes | 查看 |
| MJW25 | 25 | 2:1 | 3.3、5、12、15、±12、±15 | 1500 | 1x1 | 25.4x25.4x10.16(1.0x1.0x0.4) | Yes | 查看 |
| MJWI25 | 25 | 4:1 | 3.3、5、12、15、±12、±15 | 1500 | 1x1 | 25.4x25.4x10.16(1.0x1.0x0.4) | Yes | 查看 |
| MJWI30 | 30 | 4:1 | 3.3、5、12、15、24、±12、±15 | 1500 | 1x1 | 25.4x25.4x10.2(1.0x1.0x0.4 ) | YES | 查看 |
| MJWI40 | 40 | 4:1 | 5、12、15、24、48、54、±12、±15 | 1500 | 1x1 | 25.4x25.4x11(1.0x1.0x0.4 ) | YES | 查看 |
表格可左右滑动查看全部参数