| 产品型号 | 功率 (w) | 输入电压 (VDC) | 输出电压 (VDC) | 隔离电压 (VDC) | 封装形式 | 外形尺寸 (mm) | 认证 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKW40 | 40 | 2:1 | 3.3、5、12、15、24、±12、±15 | 1500 | 2x1 | 50.8x25.4x10.2(2.0x1.0x0.40) | Yes | 查看 |
| MKWI40 | 40 | 4:1 | 3.3、5、12、15、24、±12、±15 | 1500 | 2x1 | 50.8x25.4x10.2(2.0x1.0x0.40) | Yes | 查看 |
| MKW50 | 50 | 2:1 | 3.3、5、12、15、24 | 1500 | 2x1 | 50.8x25.4x11(2.0x1.0x0.43) | Yes | 查看 |
| MKWI50 | 50 | 4:1 | 3.3、5、12、15、24 | 1500 | 2x1 | 50.8x25.4x11(2.0x1.0x0.43) | Yes | 查看 |
| MKWI80 | 80 | 24、48(4:1) | 5、12、15、24、48、54、±12、±15 | 1500 | 2x1 | 50.8x25.4x11(2.0x1.0x0.43) | Yes | 查看 |
表格可左右滑动查看全部参数