| 产品型号 | 功率 (w) | 输入电压 (VDC) | 输出电压 (VDC) | 隔离电压 (VDC) | 封装形式 | 外形尺寸 (mm) | 认证 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDEU02-HI | 2 | 5、12、24 (±10%) | 5、12、15、±12、±15 | 4000VAC(8000VDC/1sec) | DIP-16 | 23.80x13.40x8.60(0.94x0.53x0.34) | Yes | 查看 |
| MIDER03-HI | 3 | 5、12、24(±10%) | 5、12、15、±12、±15 | 3000VAC(6000VDC/1sec) | DIP-24 | 31.8x20.3x10.5(1.25x0.80x0.41) | Yes | 查看 |
| MIEI03-HI | 3 | 24、48(4:1) | 5、12、±12、±15 | 4000VAC(8000VDC/1sec) | DIP-24 | 31.8x20.3x10.5(1.25x0.80x0.41) | Yes | 查看 |
| MIE03-HI | 3.5 | 5、12、24、48(2:1) | 5、5.8、12、15、24、±12、±15 | 5000VAC(9000VDC/1sec) | DIP-24 | 31.8x20.3x12.0(1.25x0.80x0.47) | Yes | 查看 |
| MIE06-HI | 6 | 12、24、48(2:1) | 5、12、15、24、±12、±15 | 5000VAC(9000VDC/1sec) | DIP-24 | 31.8x20.3x12.0(1.25x0.8x0.47) | Yes | 查看 |
| MIE10-HI | 10 | 12、24、48(2:1) | 3.3、5、5.1、12、15、24、±12、±15 | 5000VAC(9000VDC/1sec) | DIP-24 | 31.8x20.3x12.0(1.25x0.80x0.47) | Yes | 查看 |
表格可左右滑动查看全部参数