| 产品型号 | 功率 (w) | 输入电压 (VDC) | 输出电压 (VDC) | 隔离电压 (VDC) | 封装形式 | 外形尺寸 (mm) | 认证 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSU01 | 1 | 5、12、24 (±10%) | 3.3、5、12、15、24、±5、±12、±15 | 1500 | SMD | 13.7x8.4x6.9mm | — | 查看 |
| MSLU100 | 1 | 5、12、15、24 (±10%) | 3.3、5、9、12、15、±5、±12、±15 | 1500 | SMD | 13.7x8.4x6.9 | — | 查看 |
| MSLU300 | 1 | 5、12、24 (±10%) | 3.3、5、12、15、±5、±12、±15 | 3000 | SMD | 16.3x8.0x7.7 | — | 查看 |
| MSPU01H | 1 | 3.3、5、12(±10%) | 3.3、5、12、15、±5、±12、±15 | 3000 | SMD | 16.3x9.3x8.6 | Yes | 查看 |
| MSCW01 | 1 | 5、12、24、48(2:1) | 5、12、15、±12、±15 | 1500 | SMD | 18.9x13.7x8.45 | Yes | 查看 |
| MSU02 | 2 | 5、12、24 (±10%) | 3.3、5、12、±5、±12、±15 | 1500 | SMD | 13.7x8.4x6.9mm | — | 查看 |
| MSLU400 | 2 | 5、12、24 (±10%) | 3.3、5、12、±5、±12、±15 | 1500 | SMD | 13.7x9.3x8.6 | — | 查看 |
| MSCEU01HI | 1 | 5、12、24 (±10%) | 5、12、15、±12、±15 | 8000 | SMD | 18.90x13.70x10.20 | Yes | 查看 |
| MSDW1000 | 2 | 5、12、24、48(2:1) | 3.3、5、12、±5、±12、±15 | 1500 | SMD | 24.0x13.7x8.0 | Yes | 查看 |
| MSCWI02 | 2 | 5、24、48(4:1) | 5、12、15、24、±12、±15 | 1500 | SMD | 19.0x14.9x8.5 | Yes | 查看 |
| MSCWI03 | 3 | 5、24、48(4:1) | 5、12、15、24、±12、±15 | 1500 | SMD | 19.0x14.9x8.5 | Yes | 查看 |
| MSDWI03 | 3 | 24、48(4:1) | 3.3、5、12、15、24、±5、±12、±15 | 1500 | SMD-16 | 24.00x18.10x8.25 | Yes | 查看 |
| MSGWI06 | 6 | 24、48(4:1) | 3.3、5、12、15、24、±5、±12、±15 | 1500 | SMD | 22.0x20.3x10.2 | Yes | 查看 |
表格可左右滑动查看全部参数