| 产品型号 | 功率 (w) | 输入电压 (VDC) | 输出电压 (VDC) | 隔离电压 (VDC) | 封装形式 | 外形尺寸 (mm) | 认证 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFPU01H | 1 | 3.3、5、12(±10%) | 3.3、5、12、15、±5、±12、±15 | 3000 | DIP-8 | 12.70x8.00x10.20 | Yes | 查看 |
| MFSU01 | 1 | 5、12、24 (±10%) | 5、12、15 | 1500 | DIP-8 | 12.70x8.00x10.20 | Yes | 查看 |
| MFU100 | 1 | 5、12、24 (±10%) | 5、9、12、15 | 3000 | DIP-8 | 12.70x7.00x10.20 | Yes | 查看 |
| MFW02 | 2 | 5、12、24、48(2:1) | 3.3、5、12、15、±5、±12、±15 | 1500 | DIP-8 | 14.00x14.00x8.00 | Yes | 查看 |
| MFW03 | 3 | 5、12、24、48(2:1) | 3.3、5、12、15、±5、±12、±15 | 1500 | DIP-8 | 14.00x14.00x8.00 | Yes | 查看 |
| MIAR03 | 3 | 5、12、24 (±10%) | 5、12、15、±12、±15 | 1500 | DIP-24 | 31.80x20.30x10.20 | Yes | 查看 |
| MIW03 | 3 | 5、12、24、48(2:1) | 3.3、5、12、15、24、±5、±12、±15 | 1500/3000 | DIP-24 | 31.80x20.30x10.20 | Yes | 查看 |
| MDWI03 | 3 | 24、48(4:1) | 3.3、5、12、15、24、±5、±12、±15 | 1500 | DIP-16 | 23.80x13.70x8.00 | Yes | 查看 |
| MIWI03 | 3 | 24、48(4:1) | 3.3、5、12、15、24、±5、±12、±15 | 1500/3000 | DIP-24 | 31.80x20.30x10.20 | Yes | 查看 |
| MIWI03H | 3 | 24、48(4:1) | 3.3、5、12、15、24、±5、±12、±15 | 3000 | DIP-24 | 31.80x20.30x10.20 | Yes | 查看 |
| MIW06 | 6 | 12、24、48(2:1) | 3.3、5、12、15、±5、±12、±15 | 1500/3000 | DIP-24 | 31.80x20.30x10.20 | Yes | 查看 |
| MIWI06 | 6 | 24、48(4:1) | 3.3、5、12、15、±5、±12、±15 | 1500/3000 | DIP-24 | 31.80x20.30x10.20 | Yes | 查看 |
| MIWI06H | 6 | 24、48(4:1) | 3.3、5、12、15、24、±5、±12、±15 | 3000 | DIP-24 | 31.80x20.30x10.20 | Yes | 查看 |
| MDWI06 | 6 | 24、48(4:1) | 3.3、5、12、15、24、±12、±15 | 1500 | DIP-16 | 23.80x13.70x8.00 | Yes | 查看 |
| MDW08 | 8 | 12、24、48(2:1) | 3.3、5、12、15、24、±12、±15 | 1500 | DIP-16 | 23.80x13.70x8.00 | Yes | 查看 |
| MDWI08 | 8 | 24、48(4:1) | 3.3、5、12、15、24、±12、±15 | 1500 | DIP-16 | 23.80x13.70x8.00 | Yes | 查看 |
| MDW10 | 10 | 12、24、48(2:1) | 3.3、5、5.1、12、15、24、±12、±15 | 1500 | DIP-8 | 23.80x13.70x8.00 | Yes | 查看 |
| MDWI10 | 10 | 12、24、(4:1) | 3.3、5、5.1、12、15、24、±12、±15 | 1500 | DIP-8 | 23.80x13.70x8.00 | Yes | 查看 |
| MIW10 | 10 | 12、24、48(2:1) | 3.3、5、5.1、12、15、±12、±15 | 1500 | DIP-24 | 31.80x20.30x10.20 | Yes | 查看 |
| MIWI10 | 10 | 24、48(4:1) | 3.3、5、5.1、12、15、24、±12、±15 | 1500 | DIP-24 | 31.80x20.30x10.20 | Yes | 查看 |
| MDW12 | 12 | 12、24、48(2:1) | 5、5.1、12、15、24、±12、±15 | 1500 | DIP-16 | 23.80x13.70x10.20 | Yes | 查看 |
| MDWI12 | 12 | 24、48(4:1) | 5、5.1、12、15、24、±12、±15 | 1500 | DIP-16 | 23.80x13.70x10.20 | Yes | 查看 |
| MDW15 | 15 | 12、24、48(2:1) | 5.1、12、15、24、±12、±15 | 1500 | DIP-16 | 23.80x13.70x10.20 | Yes | 查看 |
| MDWI15 | 15 | 24、48(4:1) | 5.1、12、15、24、±12、±15 | 1500 | DIP-16 | 23.80x13.70x10.20 | Yes | 查看 |
表格可左右滑动查看全部参数