| 产品型号 | 功率 (w) | 输入电压 (VDC) | 输出电压 (VDC) | 隔离电压 (VDC) | 封装形式 | 外形尺寸 (mm) | 认证 | 输入电压 (VAC) | 隔离电压 (VAC) | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NR(1-5W) | 1-5 | ±5% | 5、12、24、48、±5、±12、±24 | 500VDC | PCB | 19.5x10.2x6mm | Yes | — | — | 查看 |
| DF(3-5)W | 3-5 | 2:1 | 5、12、15、24、±5、±12、±15 | 500VDC | PCB | 25.4x25.4x10.16mm | Yes | — | — | 查看 |
| DFB(7-15)W | 7-15 | 2:1 | 5、12、24、48、±5、±12、±15、±24 | 1000VDC | PCB | 50.8x25.4x10.16mm | Yes | — | — | 查看 |
| DF(15-20)W | 15-20 | 2:1 | 5.1、12、15、24、±5、±12、±15 | 1000VDC | PCB | 50.8x40.64x12.7mm | Yes | — | — | 查看 |
| WRH(25-30W) | 25-30 | 2:1 | 5.1、12、15、24、±5.1、±12、±15 | 1000VDC | PCB | 50.8x40.64x12.7mm | Yes | — | — | 查看 |
| DFS(50-100W) | 50-100 | 2:1 | 5.1、12、15、24、48 | 1000VDC | PCB | 81.5x55.5x15mm | Yes | — | — | 查看 |
| SMP(15W) | 15 | 2:1 | 5.1、12、15、24、48、±5.1、±12、±15、±12.6、±15.2 | 1000VDC | PCB | 80x55.1x14mm | Yes | — | — | 查看 |
| SMP(25-50W) | 25-50 | 2:1 | 5.1、12、15、24、48、±5.1、±12、±15 | 1000VDC | PCB | 101.6x76.2x14mm | Yes | — | — | 查看 |
| DF30W | 30 | 2:1 | 5.1、12、15、±5.1、±12、±15 | 1000VDC | PCB | 76.2x76.2x14mm | Yes | — | — | 查看 |
| DF(50-150)W | 50-150 | 2:1 | 5.1、12、15、24、48、±5.1、±12、±12.2、±15.2 | 1000VDC | PCB | 127x89x17.27mm | Yes | — | — | 查看 |
| DFH(50-200W) | 50-200 | 2:1 | 5.05、12、15、24 | 500VDC | PCB | 57.x61x12.7mm | Yes | — | — | 查看 |
表格可左右滑动查看全部参数