| 产品型号 | 功率 (w) | 输入电压 (VDC) | 输出电压 (VDC) | 隔离电压 (VDC) | 封装形式 | 外形尺寸 (mm) | 认证 | 输入电压 (VAC) | 隔离电压 (VAC) | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DBA2.5W | 2.5 | — | 5、12、15、24 | — | Module | 37.1x18.3x16.5mm | Yes | 85-265、165-265 | 2500VAC | 查看 |
| DBS2.5W | 2.5 | — | 5、12、15、24 | — | Module | 37.1x18x26.5mm | Yes | 85-265、165-265 | 2500VAC | 查看 |
| PDFA2.5W | 2.5 | — | 5、12、15、24、48、±5、±12、±15、±24 | — | Module | 37.1x18.3x16.5mm | Yes | 85-265、165-265 | 2500VAC | 查看 |
| PDFA3W | 3 | — | 5、12、15、24、±5、±12、±15、±24 | — | Module | 48.5x36x20.5mm | Yes | 85-265、165-265 | 2500VAC | 查看 |
| PDFA(5W) | 5 | — | 5、12、15、24、±5、±12、±15 | — | Module | 55x45x23mm | Yes | 85-265、165-265 | 2500VAC | 查看 |
| PDFA(10-15W) | 10-15 | — | 5、12、15、24、±5、±12、±15、±24 | — | Module | 62x45x22.5mm | Yes | 85-265、165-265 | 2500VAC | 查看 |
| PDFA20W | 20 | — | 5、12、15、24、48、±5、±12、±15、±24 | — | Module | 70x48x23.5mm | Yes | 85-265、165-265 | 2500VAC | 查看 |
| DFA(5-15)W | 5-15 | — | 5、12、15、24、±5、±12、±15 | — | Module | 55x45x23mm | Yes | 85-265、165-265 | 2500VAC | 查看 |
| DFA(20-25W) | 20-25 | — | 5、12、15、24、±5、±12、±15、±24 | — | Module | 71.6x50x27.5mm | Yes | 85-265、165-265 | 2500VAC | 查看 |
| DFA(50W) | 50 | — | 5、12、15、24 | — | Module | 101.6x76.2x22mm | Yes | 165-265 | 1500VAC | 查看 |
| DFA(75W) | 75 | — | 5、12、15、24 | — | Module | 127mmx89mmx22mm | Yes | 85-265、165-265 | 1500VAC | 查看 |
表格可左右滑动查看全部参数