| 产品型号 | 功率 (w) | 输入电压 (VAC) | 输出电压 (VDC) | 隔离电压 (VAC) | 封装形式 | 外形尺寸 (mm) | 认证 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSP-600 | 600 | 88~264(124-370VDC) | 5、12、13.5、15、24、27、48 | 3000 | 金属壳 | 170x120x93 | Yes | 查看 |
| PSPA-1000 | 1000 | 90~264(127-370VDC) | 12、15、24、48 | 3000 | 金属壳 | 170x120x93 | Yes | 查看 |
| QP-150 | 150 | 90~264(127-370VDC) | ±5/3.3/12、5/3.3/±12、5/3.3/±15 | 3000 | 金属壳 | 199x99x50 | Yes | 查看 |
| QP-200 | 200 | 90~264(127-370VDC) | 5/±12/24、5/±15/24、±5/3.3/12 | 3000 | 金属壳 | 215x115x50 | Yes | 查看 |
| QP-320 | 320 | 90~264(127-370VDC) | 5/±12/24、5/±15/24 | 3000 | 金属壳 | 215x115x50 | Yes | 查看 |
表格可左右滑动查看全部参数