| 产品型号 | 功率 (w) | 输入电压 (VAC) | 输出电压 (VDC) | 隔离电压 (VAC) | 封装形式 | 外形尺寸 (mm) | 认证 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDR-15 | 15 | 85~264(277VAC可调)(120~370VDC) | — | — | — | — | — | 查看 |
| UHP-200 | 200 | 90~264(127-370VDC) | 3.3、4.2、5、12、15、24、36、48、55 | 3750 | 金属网壳 | 194x55x26 | Yes | 查看 |
| UHP-350 | 350 | 90~264(127-370VDC) | 3.3、4.2、5、12、15、24、36、48、55 | 3750 | 金属网壳 | 220x62x31 | Yes | 查看 |
| UHP-500 | 500 | 90~264(127-370VDC) | 4.2、5、12、15、24、36、48、55 | 3750 | 金属网壳 | 23.8x81x31 | Yes | 查看 |
| UHP-750 | 750 | 90~264(127-370VDC) | 12、24、36、48 | 3750 | 金属网壳 | 237x100x31 | Yes | 查看 |
| UHP-1000 | 1000 | 90~264(250-370VDC) | 12、24、36、48 | 3750 | 金属网壳 | 240x115x41 | Yes | 查看 |
| UHP-1500 | 1500 | 90~264(250-370VDC) | 24、48 | 3750 | 金属网壳 | 290x140x41 | Yes | 查看 |
| UHP-2500 | 2500 | 90~264(250-370VDC) | 24、48 | 3750 | 金属网壳 | 310x140x60 | Yes | 查看 |
表格可左右滑动查看全部参数