| 产品型号 | 功率 (w) | 输入电压 (VAC) | 输出电压 (VDC) | 隔离电压 (VAC) | 封装形式 | 外形尺寸 (mm) | 认证 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS-05 | 5 | 85~264、120-370VDC | 5、12、15、24、48 | 3KVAC | — | 75x40x20 | yes | 查看 |
| PS-15 | 15 | 85~264、120~370VDC | 5、12、15、24、48 | 3KVAC | — | 94x49x25 | yes | 查看 |
| PD-25 | 25 | 85~264、120~370VDC | 3.3、5、±12、±15 | 3KVAC | — | 107x61x28 | yes | 查看 |
| PD-45 | 45 | 90~264、127~370VDC | 5、12、24 | 3KVAC | — | 127x76x28 | yes | 查看 |
| PT-45 | 45 | 90~264、127~370VDC | 5、±12、±15 | 3KVAC | — | 127x76x28 | yes | 查看 |
| PT-65 | 65 | 90~264、127~370VDC | 3.3、5、12 | 3KVAC | — | 127x76x28 | yes | 查看 |
表格可左右滑动查看全部参数