| 产品型号 | 功率 (w) | 输入电压 (VAC) | 输出电压 (VDC) | 隔离电压 (VAC) | 封装形式 | 外形尺寸 (mm) | 认证 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRP-75 | 75 | 85~264(120~370VDC) | 3.3、5、7.5、12、15、24、36、48 | 3000 | 金属网壳 | 129x98x38 | Yes | 查看 |
| HRP-100 | 100 | 85~264(120~370VDC) | 3.3、5、7.5、12、15、24、36、48 | 3000 | 金属网壳 | 159x97x38 | Yes | 查看 |
| HRP-150 | 150 | 85~264(120~370VDC) | 3.3、5、7.5、12、15、24、36、48 | 3000 | 金属网壳 | 159x97x38 | Yes | 查看 |
| HRP-200 | 200 | 85~264(120~370VDC) | 3.3、5、7.5、12、15、24、36、48 | 3000 | 金属网壳 | 199x98x38 | Yes | 查看 |
| HRP-300 | 300 | 85~264(120~370VDC) | 3.3、5、7.5、12、15、24、36、48 | 3000 | 金属壳 | 199x105x41 | Yes | 查看 |
| HRP-450 | 450 | 85~264(120~370VDC) | 3.3、5、7.5、12、15、24、36、48 | 3000 | 金属壳 | 218x105x41 | Yes | 查看 |
| HRP-600 | 600 | 85~264(120~370VDC) | 3.3、5、7.5、12、15、24、36、48 | 3000 | 金属壳 | 218x105x63.5 | Yes | 查看 |
| HRPG-150 | 150 | 85~264(120~370VDC) | 3.3、5、7.5、12、15、24、36、48 | 3000 | 金属网壳 | 159x97x38 | Yes | 查看 |
| HRPG-200 | 200 | 85~264(120~370VDC) | 3.3、5、7.5、12、15、24、36、48 | 3000 | 金属网壳 | 199x98x38 | Yes | 查看 |
| HRPG-300 | 300 | 85~264(120~370VDC) | 3.3、5、7.5、12、15、24、36、48 | 3000 | 金属壳 | 199x105x41 | Yes | 查看 |
| HRPG-450 | 450 | 85~264(120~370VDC) | 3.3、5、7.5、12、15、24、36、48 | 3000 | 金属壳 | 218x105x41 | Yes | 查看 |
| HRPG-600 | 600 | 85~264(120~370VDC) | 3.3、5、7.5、12、15、24、36、48 | 3000 | 金属壳 | 218x105x63.5 | Yes | 查看 |
| HRPG-1000 | 1000 | 90~264(127-370VDC) | 12、15、24、48 | 3000 | 金属壳 | 218x105x63.5 | Yes | 查看 |
| HRP-150N | 150 | 85~264(120~370VDC) | 12、24、36、48 | 3000 | 金属壳 | 159x97x38 | Yes | 查看 |
| HRP-300N | 300 | 85~264(120~370VDC) | 12、24、36、48 | 3000 | 金属壳 | 199x105x41 | Yes | 查看 |
| HRP-600N | 600 | 85~264(120~370VDC) | 12、24、36、48 | 3000 | 金属壳 | 218x105x61.5 | Yes | 查看 |
表格可左右滑动查看全部参数