| 产品型号 | 功率 (w) | 输入电压 (VAC) | 输出电压 (VDC) | 隔离电压 (VAC) | 封装形式 | 外形尺寸 (mm) | 认证 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS-15 | 15 | 85~264(120-370VDC) | 3.3、5、12、15、24、48 | 3000 | 金属网壳 | 62.5x51x28 | Yes | 查看 |
| RS-25 | 25 | 88~264(125-373VDC) | 3.3、5、12、15、24、48 | 3000 | 金属网壳 | 78x51x28 | Yes | 查看 |
| RS-35 | 35 | 88~264(125-373VDC) | 3.3、5、12、15、24、48 | 3000 | 金属网壳 | 99x82x35 | Yes | 查看 |
| RS-50 | 50 | 88~264(125-373VDC) | 3.3、5、12、15、24、48 | 3000 | 金属网壳 | 99x97x36 | yes | 查看 |
| RS-75 | 75 | 88~264(125-373VDC) | 3.3、5、12、15、24、48 | 3000 | 金属网壳 | 129x98x38 | Yes | 查看 |
| RS-100 | 100 | 88~264(125-373VDC) | 3.3、5、12、15、24、48 | 3000 | 金属网壳 | 159x97x38 | Yes | 查看 |
| RS-150 | 150 | 88~132/176~264开关切换(248-373VDC) | 3.3、5、12、15、24、48 | 3000 | 金属网壳 | 199x98x38 | Yes | 查看 |
| DR-35 | 35 | 88~264(125-373VDC) | +5/+12、+5/+24、±13.5 | 3000 | 金属网壳 | 99x82x36 | Yes | 查看 |
| DR-50 | 50 | 88~264(125-373VDC) | +5/+12、+5/+24 | 3000 | 金属网壳 | 99x97x36 | Yes | 查看 |
| DR-65 | 65 | 88~264(125-373VDC) | +5/+12、+5/+24 | 3000 | 金属网壳 | 129x98x38 | Yes | 查看 |
| DR-85 | 85 | 88~264(125-373VDC) | +5/+12、+5/+24 | 3000 | 金属网壳 | 159x97x38 | Yes | 查看 |
| DR-125 | 125 | 88~132/176~264开关切换(248-373VDC) | +5/+12、+5/+24 | 3000 | 金属网壳 | 199x98x38 | Yes | 查看 |
| RID-50 | 50 | 88~264(125-373VDC) | +5/+12、+5/+24(隔离) | 3000 | 金属网壳 | 99x97x36 | Yes | 查看 |
| RID-65 | 65 | 88~264(125-373VDC) | +5/+12、+5/+24(隔离) | 3000 | 金属网壳 | 129x98x38 | Yes | 查看 |
| RID-85 | 85 | 88~264(125-373VDC) | +5/+12、+5/+24(隔离) | 3000 | 金属网壳 | 159x97x38 | Yes | 查看 |
| RID-125 | 125 | 88~132/176~264开关切换(248-373VDC) | +12/+24、+12/+48、+24/+48(隔离) | 3000 | 金属网壳 | 199x98x38 | Yes | 查看 |
| RT-50 | 50 | 88~264(125-373VDC) | ±5/+12、+5/±12、+5/±15、+5/+24/+12 | 3000 | 金属网壳 | 99x97x36 | Yes | 查看 |
| RT-65 | 65 | 88~264(125-373VDC) | ±5/+12、+5/±12、+5/±15、+5/+24/+12 | 3000 | 金属网壳 | 129x98x38 | Yes | 查看 |
| RT-85 | 85 | 88~264(125-373VDC) | ±5/+12、+5/±12、+5/±15、+5/+24/+12 | 3000 | 金属网壳 | 159x97x38 | Yes | 查看 |
| RT-125 | 125 | 88~132/176~264开关切换(248-373VDC) | ±5/+12、+5/±12、+5/±15、+5/+24/+12 | 3000 | 金属网壳 | 199x98x38 | Yes | 查看 |
| RQ-50 | 50 | 88~264(125-373VDC) | ±5/±12、±5/±15、+5/+24/±12 | 3000 | 金属网壳 | 99x97x36 | Yes | 查看 |
| RQ-65 | 65 | 88~264(125-373VDC) | ±5/±12、±5/±15、+5/+24/±12 | 3000 | 金属网壳 | 129x98x38 | Yes | 查看 |
| RQ-85 | 85 | 88~264(125-373VDC) | ±5/±12、±5/±15、+5/+24/±12 | 3000 | 金属网壳 | 159x97x38 | Yes | 查看 |
| RQ-125 | 125 | 88~132/176~264开关切换(248-373VDC) | ±5/±12、±5/±15、+5/+24/±12 | 3000 | 金属网壳 | 199x98x38 | Yes | 查看 |
表格可左右滑动查看全部参数