台湾明纬 MEAN WELL 开关电源全系列
| 产品型号 | 功率 (w) | 输入电压 (VAC) | 输出电压 (VDC) | 隔离电压 (VAC) | 封装形式 | 外形尺寸 (mm) | 认证 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS-15 | 15 | 85~264(120-370VDC) | 3.3、5、12、15、24、48 | 3000 | 金属网壳 | 62.5x51x28 | Yes | 查看 |
| RS-25 | 25 | 88~264(125-373VDC) | 3.3、5、12、15、24、48 | 3000 | 金属网壳 | 78x51x28 | Yes | 查看 |
| RS-35 | 35 | 88~264(125-373VDC) | 3.3、5、12、15、24、48 | 3000 | 金属网壳 | 99x82x35 | Yes | 查看 |
| RS-50 | 50 | 88~264(125-373VDC) | 3.3、5、12、15、24、48 | 3000 | 金属网壳 | 99x97x36 | yes | 查看 |
| RS-75 | 75 | 88~264(125-373VDC) | 3.3、5、12、15、24、48 | 3000 | 金属网壳 | 129x98x38 | Yes | 查看 |
| RS-100 | 100 | 88~264(125-373VDC) | 3.3、5、12、15、24、48 | 3000 | 金属网壳 | 159x97x38 | Yes | 查看 |
| RS-150 | 150 | 88~132/176~264开关切换(248-373VDC) | 3.3、5、12、15、24、48 | 3000 | 金属网壳 | 199x98x38 | Yes | 查看 |
| DR-35 | 35 | 88~264(125-373VDC) | +5/+12、+5/+24、±13.5 | 3000 | 金属网壳 | 99x82x36 | Yes | 查看 |
| DR-50 | 50 | 88~264(125-373VDC) | +5/+12、+5/+24 | 3000 | 金属网壳 | 99x97x36 | Yes | 查看 |
| DR-65 | 65 | 88~264(125-373VDC) | +5/+12、+5/+24 | 3000 | 金属网壳 | 129x98x38 | Yes | 查看 |
| DR-85 | 85 | 88~264(125-373VDC) | +5/+12、+5/+24 | 3000 | 金属网壳 | 159x97x38 | Yes | 查看 |
| DR-125 | 125 | 88~132/176~264开关切换(248-373VDC) | +5/+12、+5/+24 | 3000 | 金属网壳 | 199x98x38 | Yes | 查看 |
| RID-50 | 50 | 88~264(125-373VDC) | +5/+12、+5/+24(隔离) | 3000 | 金属网壳 | 99x97x36 | Yes | 查看 |
| RID-65 | 65 | 88~264(125-373VDC) | +5/+12、+5/+24(隔离) | 3000 | 金属网壳 | 129x98x38 | Yes | 查看 |
| RID-85 | 85 | 88~264(125-373VDC) | +5/+12、+5/+24(隔离) | 3000 | 金属网壳 | 159x97x38 | Yes | 查看 |
| RID-125 | 125 | 88~132/176~264开关切换(248-373VDC) | +12/+24、+12/+48、+24/+48(隔离) | 3000 | 金属网壳 | 199x98x38 | Yes | 查看 |
| RT-50 | 50 | 88~264(125-373VDC) | ±5/+12、+5/±12、+5/±15、+5/+24/+12 | 3000 | 金属网壳 | 99x97x36 | Yes | 查看 |
| RT-65 | 65 | 88~264(125-373VDC) | ±5/+12、+5/±12、+5/±15、+5/+24/+12 | 3000 | 金属网壳 | 129x98x38 | Yes | 查看 |
| RT-85 | 85 | 88~264(125-373VDC) | ±5/+12、+5/±12、+5/±15、+5/+24/+12 | 3000 | 金属网壳 | 159x97x38 | Yes | 查看 |
| RT-125 | 125 | 88~132/176~264开关切换(248-373VDC) | ±5/+12、+5/±12、+5/±15、+5/+24/+12 | 3000 | 金属网壳 | 199x98x38 | Yes | 查看 |
| RQ-50 | 50 | 88~264(125-373VDC) | ±5/±12、±5/±15、+5/+24/±12 | 3000 | 金属网壳 | 99x97x36 | Yes | 查看 |
| RQ-65 | 65 | 88~264(125-373VDC) | ±5/±12、±5/±15、+5/+24/±12 | 3000 | 金属网壳 | 129x98x38 | Yes | 查看 |
| RQ-85 | 85 | 88~264(125-373VDC) | ±5/±12、±5/±15、+5/+24/±12 | 3000 | 金属网壳 | 159x97x38 | Yes | 查看 |
| RQ-125 | 125 | 88~132/176~264开关切换(248-373VDC) | ±5/±12、±5/±15、+5/+24/±12 | 3000 | 金属网壳 | 199x98x38 | Yes | 查看 |
| SE-450 | 450 | 90~132/180-264开关切换(254-370VDC) | 3.3、5、12、15、24、36、48 | 3000 | 金属壳 | 225x124x50 | Yes | 查看 |
| SE-600 | 600 | 90~132/180-264开关切换(254-370VDC) | 5、12、15、24、27、36、48 | 3000 | 金属壳 | 247x127x63.5 | Yes | 查看 |
| SE-1000 | 1000 | 90~132/180-264通过TB2选择(254-370VDC) | 5、9、12、15、24、48 | 3000 | 金属壳 | 278x127x63.5 | Yes | 查看 |
| SE-1500 | 1500 | 180~264(254-373VDC) | 5、12、15、24、27、48 | 3000 | 金属壳 | 278x177.8x63.5 | Yes | 查看 |
| PSP-600 | 600 | 88~264(124-370VDC) | 5、12、13.5、15、24、27、48 | 3000 | 金属壳 | 170x120x93 | Yes | 查看 |
| PSPA-1000 | 1000 | 90~264(127-370VDC) | 12、15、24、48 | 3000 | 金属壳 | 170x120x93 | Yes | 查看 |
| QP-150 | 150 | 90~264(127-370VDC) | ±5/3.3/12、5/3.3/±12、5/3.3/±15 | 3000 | 金属壳 | 199x99x50 | Yes | 查看 |
| QP-200 | 200 | 90~264(127-370VDC) | 5/±12/24、5/±15/24、±5/3.3/12 | 3000 | 金属壳 | 215x115x50 | Yes | 查看 |
| QP-320 | 320 | 90~264(127-370VDC) | 5/±12/24、5/±15/24 | 3000 | 金属壳 | 215x115x50 | Yes | 查看 |
| RSP-75 | 75 | 85~264(120~370VDC) | 3.3、5、7.5、12、13.5、15、24、27、48 | 4000 | 金属网壳 | 159x97x30 | Yes | 查看 |
| RSP-150 | 150 | 85~264(120~370VDC) | 3.3、5、7.5、12、13.5、15、24、27、48 | 4000 | 金属网壳 | 199x99x30 | Yes | 查看 |
| RSP-200 | 200 | 88~264(124~370VDC) | 2.5、3.3、4、5、7.5、12 | 3000 | 金属网壳 | 215x115x30 | Yes | 查看 |
| RSP-320 | 320 | 88~264(124~370VDC) | 2.5、3.3、4、5、7.5、12 | 3000 | 金属壳 | 215x115x30 | Yes | 查看 |
| RSP-500 | 500 | 85~264(120~370VDC) | 3.3、4、5、12、15、24、27、48 | 3000 | 金属壳 | 230x127x40 | Yes | 查看 |
| RSP-750 | 750 | 90~264(127-370VDC) | 5、12、15、24、27、48 | 3000 | 金属壳 | 250x127x41 | Yes | 查看 |
| RSP-1000 | 1000 | 90~264(127-370VDC) | 12、15、24、27、48 | 3000 | 金属壳 | 290x127x41 | Yes | 查看 |
| RSP-1500 | 1500 | 90~264(127-370VDC) | 5、12、15、24、27、48 | 3000 | 金属壳 | 278x127x83.5 | Yes | 查看 |
| RSP-1600 | 1600 | 90~264(127-370VDC) | 12、24、27、36、48 | 3000 | 金属壳 | 300x85x41 | Yes | 查看 |
| RSP-2000 | 2000 | 90~264(127-370VDC) | 12、24、48 | 3000 | 金属壳 | 295x127x41 | Yes | 查看 |
| RSP-2400 | 2400 | 180~264(254-370VDC) | 12、24、48 | 3000 | 金属壳 | 278x177.8x63.5 | Yes | 查看 |
| RSP-3000 | 3000 | 180~264(254-370VDC) | 12、24、48 | 3000 | 金属壳 | 278x177.8x63.5 | Yes | 查看 |
| HDR-15 | 15 | 85~264(277VAC可调)(120~370VDC) | — | — | — | — | — | 查看 |
| UHP-200 | 200 | 90~264(127-370VDC) | 3.3、4.2、5、12、15、24、36、48、55 | 3750 | 金属网壳 | 194x55x26 | Yes | 查看 |
| UHP-350 | 350 | 90~264(127-370VDC) | 3.3、4.2、5、12、15、24、36、48、55 | 3750 | 金属网壳 | 220x62x31 | Yes | 查看 |
| UHP-500 | 500 | 90~264(127-370VDC) | 4.2、5、12、15、24、36、48、55 | 3750 | 金属网壳 | 23.8x81x31 | Yes | 查看 |
| UHP-750 | 750 | 90~264(127-370VDC) | 12、24、36、48 | 3750 | 金属网壳 | 237x100x31 | Yes | 查看 |
| UHP-1000 | 1000 | 90~264(250-370VDC) | 12、24、36、48 | 3750 | 金属网壳 | 240x115x41 | Yes | 查看 |
| UHP-1500 | 1500 | 90~264(250-370VDC) | 24、48 | 3750 | 金属网壳 | 290x140x41 | Yes | 查看 |
| UHP-2500 | 2500 | 90~264(250-370VDC) | 24、48 | 3750 | 金属网壳 | 310x140x60 | Yes | 查看 |
| HRP-75 | 75 | 85~264(120~370VDC) | 3.3、5、7.5、12、15、24、36、48 | 3000 | 金属网壳 | 129x98x38 | Yes | 查看 |
| HRP-100 | 100 | 85~264(120~370VDC) | 3.3、5、7.5、12、15、24、36、48 | 3000 | 金属网壳 | 159x97x38 | Yes | 查看 |
| HRP-150 | 150 | 85~264(120~370VDC) | 3.3、5、7.5、12、15、24、36、48 | 3000 | 金属网壳 | 159x97x38 | Yes | 查看 |
| HRP-200 | 200 | 85~264(120~370VDC) | 3.3、5、7.5、12、15、24、36、48 | 3000 | 金属网壳 | 199x98x38 | Yes | 查看 |
| HRP-300 | 300 | 85~264(120~370VDC) | 3.3、5、7.5、12、15、24、36、48 | 3000 | 金属壳 | 199x105x41 | Yes | 查看 |
| HRP-450 | 450 | 85~264(120~370VDC) | 3.3、5、7.5、12、15、24、36、48 | 3000 | 金属壳 | 218x105x41 | Yes | 查看 |
| HRP-600 | 600 | 85~264(120~370VDC) | 3.3、5、7.5、12、15、24、36、48 | 3000 | 金属壳 | 218x105x63.5 | Yes | 查看 |
| HRPG-150 | 150 | 85~264(120~370VDC) | 3.3、5、7.5、12、15、24、36、48 | 3000 | 金属网壳 | 159x97x38 | Yes | 查看 |
| HRPG-200 | 200 | 85~264(120~370VDC) | 3.3、5、7.5、12、15、24、36、48 | 3000 | 金属网壳 | 199x98x38 | Yes | 查看 |
| HRPG-300 | 300 | 85~264(120~370VDC) | 3.3、5、7.5、12、15、24、36、48 | 3000 | 金属壳 | 199x105x41 | Yes | 查看 |
| HRPG-450 | 450 | 85~264(120~370VDC) | 3.3、5、7.5、12、15、24、36、48 | 3000 | 金属壳 | 218x105x41 | Yes | 查看 |
| HRPG-600 | 600 | 85~264(120~370VDC) | 3.3、5、7.5、12、15、24、36、48 | 3000 | 金属壳 | 218x105x63.5 | Yes | 查看 |
| HRPG-1000 | 1000 | 90~264(127-370VDC) | 12、15、24、48 | 3000 | 金属壳 | 218x105x63.5 | Yes | 查看 |
| HRP-150N | 150 | 85~264(120~370VDC) | 12、24、36、48 | 3000 | 金属壳 | 159x97x38 | Yes | 查看 |
| HRP-300N | 300 | 85~264(120~370VDC) | 12、24、36、48 | 3000 | 金属壳 | 199x105x41 | Yes | 查看 |
| HRP-600N | 600 | 85~264(120~370VDC) | 12、24、36、48 | 3000 | 金属壳 | 218x105x61.5 | Yes | 查看 |
| HDR-30 | 30 | 85~264(277VAC可用),120-370VDC(390VDC可用) | 5、12、15、24、48 | 4000 | 塑壳DIN-Rail | 35x90.3x54 | Yes | 查看 |
| HDR-60 | 60 | 85~264(277VAC可用),120-370VDC(390VDC可用) | 5、12、24、36、48 | 4000 | 塑壳DIN-Rail | 52.5x90x54 | Yes | 查看 |
| HDR-100 | 100 | 85~264(277VAC可用),120-370VDC(390VDC可用) | 12、15、24、48 | 4000 | 塑壳DIN-Rail | 70x90x54.5 | Yes | 查看 |
| HDR-150 | 150 | 85~264(277VAC可用),120-370VDC(390VDC可用) | 12、15、24、48 | 4000 | 塑壳DIN-Rail | 105x90x54.5 | Yes | 查看 |
| DRA-40 | 40 | 90~264(127-370VDC) | 12、24 | 3000 | 塑壳DIN-Rail | 40x90x100 | Yes | 查看 |
| DRA-60 | 60 | 90~264(127-370VDC) | 12、24 | 3000 | 塑壳DIN-Rail | 40x90x100 | Yes | 查看 |
| EDR-75 | 75 | 90~264(127-370VDC) | 12、24、48 | 3000 | 金属壳DIN-Rail | 3x125.2x102 | Yes | 查看 |
| EDR-120 | 120 | 90~264(127-370VDC) | 12、24、48 | 3000 | 金属壳DIN-Rail | 40x125.2x113.5 | Yes | 查看 |
| EDR150 | 150 | 90~264(127-370VDC) | 24 | 3000 | 金属壳DIN-Rail | 40x125.2x113.5 | Yes | 查看 |
| MDR-10 | 10 | 85~264(120~370VDC) | 5、12、15、24 | 3000 | 塑壳DIN-Rail | 22.5x90x100 | Yes | 查看 |
| MDR-20 | 20 | 85~264(120~370VDC) | 5、12、15、24 | 3000 | 塑壳DIN-Rail | 22.5x90x100 | Yes | 查看 |
| MDR-40 | 40 | 85~264(120~370VDC) | 5、12、24、48 | 3000 | 塑壳DIN-Rail | 40x90x100 | Yes | 查看 |
| MDR-60 | 60 | 85~264(120~370VDC) | 5、12、24、48 | 3000 | 塑壳DIN-Rail | 40x90x100 | Yes | 查看 |
| MDR-100 | 100 | 85~264(120~370VDC) | 12、24、48 | 3000 | 塑壳DIN-Rail | 55x90x100 | Yes | 查看 |
| DRH-120 | 120 | 340~550 | 24、48 | 3KVAC | — | 65.5x125.2x100 | yes | 查看 |
| DRT-240 | 240 | 340~550 | 24、48 | 3KVAC | — | 125.5x125.2x100 | yes | 查看 |
| DRT-480 | 480 | 340~550 | 24、48 | 3KVAC | — | 227x125.2x100 | yes | 查看 |
| DRT-960 | 960 | 340~550 | 24、48 | 3KVAC | — | 65.5x125.2x100 | yes | 查看 |
| WDR-120 | 120 | 180~550、254~780VDC | 12、24、48 | 3KVAC | — | 40x125.2x113.5 | yes | 查看 |
| WDR-240 | 240 | 180~550、254~780VDC | 24、48 | 3KVAC | — | 63x125.2x113.5 | yes | 查看 |
| TDR-240 | 240 | 340~550(480~780VDC) | 24、48 | 4870 | 金属壳DIN-Rail | 63x125.2x113.5 | Yes | 查看 |
| TDR-480 | 480 | 340~550(480~780VDC) | 24、48 | 3000 | 金属壳DIN-Rail | 85.5x125.2x128.5 | Yes | 查看 |
| TDR-960 | 960 | 340~550(480~780VDC) | 24、48 | 3000 | 金属壳DIN-Rail | 110x125.2x150 | Yes | 查看 |
| NDR-75 | 75 | 90~264(127-370VDC) | 12、24、48 | 3000 | 金属壳DIN-Rail | 32x125.2x102 | Yes | 查看 |
| NDR120 | 120 | 90~264(127-370VDC) | 12、24、48 | 3000 | 金属壳DIN-Rail | 40x125.2x113.5 | Yes | 查看 |
| NDR-240 | 240 | 90~264(127-370VDC) | 24、48 | 3000 | 金属壳DIN-Rail | 63x125.2x113.5 | Yes | 查看 |
| NDR-480 | 480 | 90~264(127-370VDC) | 24、48 | 3000 | 金属壳DIN-Rail | 85.5x125.2x128.5 | Yes | 查看 |
| SDR-75 | 75 | 88~264(124~370VDC) | 12、24、48 | 3000 | 金属壳DIN-Rail | 32x125.2x102 | Yes | 查看 |
| SDR-120 | 120 | 88~264(124~370VDC) | 12、24、48 | 3000 | 金属壳DIN-Rail | 40x125.2x113.5 | Yes | 查看 |
| SDR-240 | 240 | 88~264(124~370VDC) | 24、48 | 3000 | 金属壳DIN-Rail | 63x125.2x113.5 | Yes | 查看 |
| SDR-480 | 480 | 90~264(127-370VDC) | 24、48 | 3000 | 金属壳DIN-Rail | 85.5x125.2x128.5 | Yes | 查看 |
| SDR-480P | 480 | 90~264(127-370VDC) | 24、48 | 3000 | 金属壳DIN-Rail | 85.5x125.2x128.5 | Yes | 查看 |
| SDR-960 | 960 | 180~264(254-370VDC) | 24、48 | 3000 | 金属壳DIN-Rail | 110x125.2x150 | Yes | 查看 |
| PM-05 | 5 | 85~264、120~370VDC | 3.3、5、12、15、24 | 4KVAC | — | 62.85x50x19.7 | yes | 查看 |
| PM-10 | 10 | 85~264、120~370VDC | 3.3、5、12、15、24 | 4KVAC | — | 70x50x22.7 | yes | 查看 |
| PM-15 | 15 | 85~264、120~370VDC | 3.3、5、12、15、24 | 4KVAC | — | 75x53x22.7 | yes | 查看 |
| NFM-05 | 5 | 85~264、120~370VDC | 3.3、5、12、15、24 | 4KVAC | — | 58x45x19.1 | yes | 查看 |
| NFM-10 | 10 | 90~264、127~370VDC | 3.3、5、12、15、24 | 4KVAC | — | 65x45x22 | yes | 查看 |
| PS-05 | 5 | 85~264、120-370VDC | 5、12、15、24、48 | 3KVAC | — | 75x40x20 | yes | 查看 |
| PS-15 | 15 | 85~264、120~370VDC | 5、12、15、24、48 | 3KVAC | — | 94x49x25 | yes | 查看 |
| PD-25 | 25 | 85~264、120~370VDC | 3.3、5、±12、±15 | 3KVAC | — | 107x61x28 | yes | 查看 |
| PD-45 | 45 | 90~264、127~370VDC | 5、12、24 | 3KVAC | — | 127x76x28 | yes | 查看 |
| PT-45 | 45 | 90~264、127~370VDC | 5、±12、±15 | 3KVAC | — | 127x76x28 | yes | 查看 |
| PT-65 | 65 | 90~264、127~370VDC | 3.3、5、12 | 3KVAC | — | 127x76x28 | yes | 查看 |
| RPD-60 | 60 | 90~264VAC、127~370VDC | 5、12、24 | 4KVAC | — | 101.6x50.8x29 | yes | 查看 |
| MSP-300 | 300 | 85~264VAC、120~370VDC | 3.3、5、7.5、12、15、24 | 4KVAC | — | 199x105x41 | yes | 查看 |
| GS06U | 6 | 90~264、127~370VDC | 5、7.5、9、12、15、18、24、48 | 500VDC | — | 32x66x42.5 | yes | 查看 |
| GS15A | 15 | 90~264、135~370VDC | 5、7.5、9、12、15、18、24、48 | 500VDC | — | 100x58.5x32.8 | yes | 查看 |
| LRS-35 | 35 | 85~264(120~370VDC) | 5、12、24、36、48 | 4000 | 网壳 | 99x82x30 | Yes | 查看 |
| LRS-50 | 50 | 85~264(120~370VDC) | 3.3、5、12、15、24、36、48 | 4000 | 网壳 | 99x82x30 | Yes | 查看 |
| LRS-75 | 75 | 85~264(120~370VDC) | 5、12、15、24、36、48 | 4000 | 网壳 | 99x97x30 | Yes | 查看 |
| LRS-100 | 100 | 85~264(120~370VDC) | 3.3、5、12、15、24、36、48 | 4000 | 网壳 | 129x97x30 | Yes | 查看 |
| LRS-150F | 150 | 85~264、120~370VDC | 5、12、15、24、36、48 | 4000 | 网壳 | 159x97x30 | Yes | 查看 |
| LRS-150 | 150 | 115/230 | 12、15、24、36、48 | 4000 | 网壳 | 159x97x30 | Yes | 查看 |
| LRS-200 | 200 | 115/230 | 3.3、4.2、5、12、15、24、36、48 | 4000 | 网壳 | 215x115x30 | Yes | 查看 |
| LRS-350 | 350 | 115/230 | 3.3、4.2、5、12、15、24、36、48 | 4000 | 网壳 | 215x115x30 | Yes | 查看 |
| RS-15 | 15 | 85~264(120-370VDC) | 3.3、5、12、15、24、48 | 3000 | 金属网壳 | 62.5x51x28 | Yes | 查看 |
| RS-25 | 25 | 88~264(125-373VDC) | 3.3、5、12、15、24、48 | 3000 | 金属网壳 | 78x51x28 | Yes | 查看 |
| RS-35 | 35 | 88~264(125-373VDC) | 3.3、5、12、15、24、48 | 3000 | 金属网壳 | 99x82x35 | Yes | 查看 |
| RS-50 | 50 | 88~264(125-373VDC) | 3.3、5、12、15、24、48 | 3000 | 金属网壳 | 99x97x36 | yes | 查看 |
| RS-75 | 75 | 88~264(125-373VDC) | 3.3、5、12、15、24、48 | 3000 | 金属网壳 | 129x98x38 | Yes | 查看 |
| RS-100 | 100 | 88~264(125-373VDC) | 3.3、5、12、15、24、48 | 3000 | 金属网壳 | 159x97x38 | Yes | 查看 |
| RS-150 | 150 | 88~132/176~264开关切换(248-373VDC) | 3.3、5、12、15、24、48 | 3000 | 金属网壳 | 199x98x38 | Yes | 查看 |
| DR-35 | 35 | 88~264(125-373VDC) | +5/+12、+5/+24、±13.5 | 3000 | 金属网壳 | 99x82x36 | Yes | 查看 |
| DR-50 | 50 | 88~264(125-373VDC) | +5/+12、+5/+24 | 3000 | 金属网壳 | 99x97x36 | Yes | 查看 |
| DR-65 | 65 | 88~264(125-373VDC) | +5/+12、+5/+24 | 3000 | 金属网壳 | 129x98x38 | Yes | 查看 |
| DR-85 | 85 | 88~264(125-373VDC) | +5/+12、+5/+24 | 3000 | 金属网壳 | 159x97x38 | Yes | 查看 |
| DR-125 | 125 | 88~132/176~264开关切换(248-373VDC) | +5/+12、+5/+24 | 3000 | 金属网壳 | 199x98x38 | Yes | 查看 |
| RID-50 | 50 | 88~264(125-373VDC) | +5/+12、+5/+24(隔离) | 3000 | 金属网壳 | 99x97x36 | Yes | 查看 |
| RID-65 | 65 | 88~264(125-373VDC) | +5/+12、+5/+24(隔离) | 3000 | 金属网壳 | 129x98x38 | Yes | 查看 |
| RID-85 | 85 | 88~264(125-373VDC) | +5/+12、+5/+24(隔离) | 3000 | 金属网壳 | 159x97x38 | Yes | 查看 |
| RID-125 | 125 | 88~132/176~264开关切换(248-373VDC) | +12/+24、+12/+48、+24/+48(隔离) | 3000 | 金属网壳 | 199x98x38 | Yes | 查看 |
| RT-50 | 50 | 88~264(125-373VDC) | ±5/+12、+5/±12、+5/±15、+5/+24/+12 | 3000 | 金属网壳 | 99x97x36 | Yes | 查看 |
| RT-65 | 65 | 88~264(125-373VDC) | ±5/+12、+5/±12、+5/±15、+5/+24/+12 | 3000 | 金属网壳 | 129x98x38 | Yes | 查看 |
| RT-85 | 85 | 88~264(125-373VDC) | ±5/+12、+5/±12、+5/±15、+5/+24/+12 | 3000 | 金属网壳 | 159x97x38 | Yes | 查看 |
| RT-125 | 125 | 88~132/176~264开关切换(248-373VDC) | ±5/+12、+5/±12、+5/±15、+5/+24/+12 | 3000 | 金属网壳 | 199x98x38 | Yes | 查看 |
| RQ-50 | 50 | 88~264(125-373VDC) | ±5/±12、±5/±15、+5/+24/±12 | 3000 | 金属网壳 | 99x97x36 | Yes | 查看 |
| RQ-65 | 65 | 88~264(125-373VDC) | ±5/±12、±5/±15、+5/+24/±12 | 3000 | 金属网壳 | 129x98x38 | Yes | 查看 |
| RQ-85 | 85 | 88~264(125-373VDC) | ±5/±12、±5/±15、+5/+24/±12 | 3000 | 金属网壳 | 159x97x38 | Yes | 查看 |
| RQ-125 | 125 | 88~132/176~264开关切换(248-373VDC) | ±5/±12、±5/±15、+5/+24/±12 | 3000 | 金属网壳 | 199x98x38 | Yes | 查看 |
| SE-450 | 450 | 90~132/180-264开关切换(254-370VDC) | 3.3、5、12、15、24、36、48 | 3000 | 金属壳 | 225x124x50 | Yes | 查看 |
| SE-600 | 600 | 90~132/180-264开关切换(254-370VDC) | 5、12、15、24、27、36、48 | 3000 | 金属壳 | 247x127x63.5 | Yes | 查看 |
| SE-1000 | 1000 | 90~132/180-264通过TB2选择(254-370VDC) | 5、9、12、15、24、48 | 3000 | 金属壳 | 278x127x63.5 | Yes | 查看 |
| SE-1500 | 1500 | 180~264(254-373VDC) | 5、12、15、24、27、48 | 3000 | 金属壳 | 278x177.8x63.5 | Yes | 查看 |
| PSP-600 | 600 | 88~264(124-370VDC) | 5、12、13.5、15、24、27、48 | 3000 | 金属壳 | 170x120x93 | Yes | 查看 |
| PSPA-1000 | 1000 | 90~264(127-370VDC) | 12、15、24、48 | 3000 | 金属壳 | 170x120x93 | Yes | 查看 |
| QP-150 | 150 | 90~264(127-370VDC) | ±5/3.3/12、5/3.3/±12、5/3.3/±15 | 3000 | 金属壳 | 199x99x50 | Yes | 查看 |
| QP-200 | 200 | 90~264(127-370VDC) | 5/±12/24、5/±15/24、±5/3.3/12 | 3000 | 金属壳 | 215x115x50 | Yes | 查看 |
| QP-320 | 320 | 90~264(127-370VDC) | 5/±12/24、5/±15/24 | 3000 | 金属壳 | 215x115x50 | Yes | 查看 |
| RSP-75 | 75 | 85~264(120~370VDC) | 3.3、5、7.5、12、13.5、15、24、27、48 | 4000 | 金属网壳 | 159x97x30 | Yes | 查看 |
| RSP-150 | 150 | 85~264(120~370VDC) | 3.3、5、7.5、12、13.5、15、24、27、48 | 4000 | 金属网壳 | 199x99x30 | Yes | 查看 |
| RSP-200 | 200 | 88~264(124~370VDC) | 2.5、3.3、4、5、7.5、12 | 3000 | 金属网壳 | 215x115x30 | Yes | 查看 |
| RSP-320 | 320 | 88~264(124~370VDC) | 2.5、3.3、4、5、7.5、12 | 3000 | 金属壳 | 215x115x30 | Yes | 查看 |
| RSP-500 | 500 | 85~264(120~370VDC) | 3.3、4、5、12、15、24、27、48 | 3000 | 金属壳 | 230x127x40 | Yes | 查看 |
| RSP-750 | 750 | 90~264(127-370VDC) | 5、12、15、24、27、48 | 3000 | 金属壳 | 250x127x41 | Yes | 查看 |
| RSP-1000 | 1000 | 90~264(127-370VDC) | 12、15、24、27、48 | 3000 | 金属壳 | 290x127x41 | Yes | 查看 |
| RSP-1500 | 1500 | 90~264(127-370VDC) | 5、12、15、24、27、48 | 3000 | 金属壳 | 278x127x83.5 | Yes | 查看 |
| RSP-1600 | 1600 | 90~264(127-370VDC) | 12、24、27、36、48 | 3000 | 金属壳 | 300x85x41 | Yes | 查看 |
| RSP-2000 | 2000 | 90~264(127-370VDC) | 12、24、48 | 3000 | 金属壳 | 295x127x41 | Yes | 查看 |
| RSP-2400 | 2400 | 180~264(254-370VDC) | 12、24、48 | 3000 | 金属壳 | 278x177.8x63.5 | Yes | 查看 |
| RSP-3000 | 3000 | 180~264(254-370VDC) | 12、24、48 | 3000 | 金属壳 | 278x177.8x63.5 | Yes | 查看 |
| HDR-15 | 15 | 85~264(277VAC可调)(120~370VDC) | — | — | — | — | — | 查看 |
| UHP-200 | 200 | 90~264(127-370VDC) | 3.3、4.2、5、12、15、24、36、48、55 | 3750 | 金属网壳 | 194x55x26 | Yes | 查看 |
| UHP-350 | 350 | 90~264(127-370VDC) | 3.3、4.2、5、12、15、24、36、48、55 | 3750 | 金属网壳 | 220x62x31 | Yes | 查看 |
| UHP-500 | 500 | 90~264(127-370VDC) | 4.2、5、12、15、24、36、48、55 | 3750 | 金属网壳 | 23.8x81x31 | Yes | 查看 |
| UHP-750 | 750 | 90~264(127-370VDC) | 12、24、36、48 | 3750 | 金属网壳 | 237x100x31 | Yes | 查看 |
| UHP-1000 | 1000 | 90~264(250-370VDC) | 12、24、36、48 | 3750 | 金属网壳 | 240x115x41 | Yes | 查看 |
| UHP-1500 | 1500 | 90~264(250-370VDC) | 24、48 | 3750 | 金属网壳 | 290x140x41 | Yes | 查看 |
| UHP-2500 | 2500 | 90~264(250-370VDC) | 24、48 | 3750 | 金属网壳 | 310x140x60 | Yes | 查看 |
| HRP-75 | 75 | 85~264(120~370VDC) | 3.3、5、7.5、12、15、24、36、48 | 3000 | 金属网壳 | 129x98x38 | Yes | 查看 |
| HRP-100 | 100 | 85~264(120~370VDC) | 3.3、5、7.5、12、15、24、36、48 | 3000 | 金属网壳 | 159x97x38 | Yes | 查看 |
| HRP-150 | 150 | 85~264(120~370VDC) | 3.3、5、7.5、12、15、24、36、48 | 3000 | 金属网壳 | 159x97x38 | Yes | 查看 |
| HRP-200 | 200 | 85~264(120~370VDC) | 3.3、5、7.5、12、15、24、36、48 | 3000 | 金属网壳 | 199x98x38 | Yes | 查看 |
| HRP-300 | 300 | 85~264(120~370VDC) | 3.3、5、7.5、12、15、24、36、48 | 3000 | 金属壳 | 199x105x41 | Yes | 查看 |
| HRP-450 | 450 | 85~264(120~370VDC) | 3.3、5、7.5、12、15、24、36、48 | 3000 | 金属壳 | 218x105x41 | Yes | 查看 |
| HRP-600 | 600 | 85~264(120~370VDC) | 3.3、5、7.5、12、15、24、36、48 | 3000 | 金属壳 | 218x105x63.5 | Yes | 查看 |
| HRPG-150 | 150 | 85~264(120~370VDC) | 3.3、5、7.5、12、15、24、36、48 | 3000 | 金属网壳 | 159x97x38 | Yes | 查看 |
| HRPG-200 | 200 | 85~264(120~370VDC) | 3.3、5、7.5、12、15、24、36、48 | 3000 | 金属网壳 | 199x98x38 | Yes | 查看 |
| HRPG-300 | 300 | 85~264(120~370VDC) | 3.3、5、7.5、12、15、24、36、48 | 3000 | 金属壳 | 199x105x41 | Yes | 查看 |
| HRPG-450 | 450 | 85~264(120~370VDC) | 3.3、5、7.5、12、15、24、36、48 | 3000 | 金属壳 | 218x105x41 | Yes | 查看 |
| HRPG-600 | 600 | 85~264(120~370VDC) | 3.3、5、7.5、12、15、24、36、48 | 3000 | 金属壳 | 218x105x63.5 | Yes | 查看 |
